<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para PubliCanal.com</title>
	<atom:link href="http://publicanal.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicanal.com</link>
	<description>Publicidad, Comunicación, Marketing</description>
	<pubDate>Sat,  6 Sep 2008 21:29:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Josian por Aprovechando la &#8220;Oportunidad&#8221; de la crisis</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/08/25/aprovechando-la-oportunidad-de-la-crisis/#comment-66</link>
		<dc:creator>Josian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=73#comment-66</guid>
		<description>Muy buen post, habría que ver si esa publicidad es del todo tan cierta y como sacan esos numeros, igual sería que publicarán como llegan a esas conclusiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post, habría que ver si esa publicidad es del todo tan cierta y como sacan esos numeros, igual sería que publicarán como llegan a esas conclusiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Edu por Aprovechando la &#8220;Oportunidad&#8221; de la crisis</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/08/25/aprovechando-la-oportunidad-de-la-crisis/#comment-65</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=73#comment-65</guid>
		<description>Muy interesante, no me había percatado, pero ahora que lo dices ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, no me había percatado, pero ahora que lo dices &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aprovechando la “Oportunidad” de la crisis &#124; por Aprovechando la &#8220;Oportunidad&#8221; de la crisis</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/08/25/aprovechando-la-oportunidad-de-la-crisis/#comment-64</link>
		<dc:creator>Aprovechando la “Oportunidad” de la crisis &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=73#comment-64</guid>
		<description>[...] interesante artículo, visto en publicanal.com nos hace reflexionar acerca de las oportunidades que surgen en épocas de &#8220;desaceleración economica&#8221; (más conocido por to....Se trata de ver el aspecto positivo y utilizarlo en nuestro beneficio, &#8220;el vaso medio lleno o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante artículo, visto en publicanal.com nos hace reflexionar acerca de las oportunidades que surgen en épocas de &#8220;desaceleración economica&#8221; (más conocido por to&#8230;.Se trata de ver el aspecto positivo y utilizarlo en nuestro beneficio, &#8220;el vaso medio lleno o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de gari por Google, la marca más valiosa del mundo</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/23/google-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-55</link>
		<dc:creator>gari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=63#comment-55</guid>
		<description>Interesantísimo post. Por cierto, merece la pena echar un vistazo al informe en pdf. Lo he descargado pensando que sería un 'rollazo' infumable de 100 páginas, pero explica clara y brevemente los parámetros que se utilizan para valorar las marcas, y presenta distintos ránkings según el sector (bebidas, ropa, etc). Por otra parte, yo en el 'Top 10' veo claramente dos tipos de marcas: unas (la mayoría, eso sí) que, efectivamente, tienen muchísimo valor casi en cualquier lugar del mundo, y otras (dos, en particular) que tienen un campo geográfico más restringido. Me refiero a que, por ejemplo, si mañana subastaran esas diez marcas, yo pagaría mucho más por Apple (puesto 7) que por China Mobile (5) e incluso General Electric, que, aun siendo la segunda en el ránking, para mí como marca no tiene mucho más valor que 'Congelados Manoli'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo post. Por cierto, merece la pena echar un vistazo al informe en pdf. Lo he descargado pensando que sería un &#8216;rollazo&#8217; infumable de 100 páginas, pero explica clara y brevemente los parámetros que se utilizan para valorar las marcas, y presenta distintos ránkings según el sector (bebidas, ropa, etc). Por otra parte, yo en el &#8216;Top 10&#8242; veo claramente dos tipos de marcas: unas (la mayoría, eso sí) que, efectivamente, tienen muchísimo valor casi en cualquier lugar del mundo, y otras (dos, en particular) que tienen un campo geográfico más restringido. Me refiero a que, por ejemplo, si mañana subastaran esas diez marcas, yo pagaría mucho más por Apple (puesto 7) que por China Mobile (5) e incluso General Electric, que, aun siendo la segunda en el ránking, para mí como marca no tiene mucho más valor que &#8216;Congelados Manoli&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de gari por Más anuncios en cada bloque de AdSense</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/04/mas-anuncios-en-cada-bloque-de-adsense/#comment-53</link>
		<dc:creator>gari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=60#comment-53</guid>
		<description>Coincido plenamente con lo que decís: muy aburrido tienes que estar para ponerte a "navegar" por los anuncios de AdSense... Aunque, por otra parte, nunca se sabe: al parecer, el teletexto de TVE cumple hoy 20 años. Un servicio que he consultado tres o cuatro veces en mi vida, por curiosidad o por pulsar por equivocación el botón del teletexto en el mando a distancia.

Pues el caso es que, por lo que he leído, tiene 3.500.000 visitas diarias (y eso sólo el teletexto de TVE). Al menos yo no lo habría dicho nunca. Es cierto que ofrece servicios importantes, como los subtítulos para la gente con problemas auditivos, o los resultados del fútbol en tiempo real para los forofos (¡y forofas!), pero aun así, como digo, nunca me habría imaginado que el teletexto tuviera esa audiencia.

Pues lo mismo con las flechitas de AdSense (y con los anuncios de AdSense en general). Quizá creemos que nadie hace clic en ellos, pero, como dice Iruri, si tienen tanto éxito, por algo será...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido plenamente con lo que decís: muy aburrido tienes que estar para ponerte a &#8220;navegar&#8221; por los anuncios de AdSense&#8230; Aunque, por otra parte, nunca se sabe: al parecer, el teletexto de TVE cumple hoy 20 años. Un servicio que he consultado tres o cuatro veces en mi vida, por curiosidad o por pulsar por equivocación el botón del teletexto en el mando a distancia.</p>
<p>Pues el caso es que, por lo que he leído, tiene 3.500.000 visitas diarias (y eso sólo el teletexto de TVE). Al menos yo no lo habría dicho nunca. Es cierto que ofrece servicios importantes, como los subtítulos para la gente con problemas auditivos, o los resultados del fútbol en tiempo real para los forofos (¡y forofas!), pero aun así, como digo, nunca me habría imaginado que el teletexto tuviera esa audiencia.</p>
<p>Pues lo mismo con las flechitas de AdSense (y con los anuncios de AdSense en general). Quizá creemos que nadie hace clic en ellos, pero, como dice Iruri, si tienen tanto éxito, por algo será&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PorUnMac.com &#187; Blog Archive &#187; Las grandes batallas de Internet por OME - Las grandes batallas de internet</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/17/ome-las-grandes-batallas-de-internet/#comment-52</link>
		<dc:creator>PorUnMac.com &#187; Blog Archive &#187; Las grandes batallas de Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/17/ome-las-grandes-batallas-de-internet/#comment-52</guid>
		<description>[...] valido la pena) a un artículo muy interesante del blog PubliCanal.com, en el que se resumen &#8220;las grandes batallas de Internet&#8220;. Al parecer es la introducción de una ponencia en el OME (Online Marketing España) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valido la pena) a un artículo muy interesante del blog PubliCanal.com, en el que se resumen &#8220;las grandes batallas de Internet&#8220;. Al parecer es la introducción de una ponencia en el OME (Online Marketing España) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iruri por &#8220;Efecto Jesús Vázquez&#8221; y webs colapsadas</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/23/efecto-jesus-vazquez-y-webs-colapsadas/#comment-51</link>
		<dc:creator>iruri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=61#comment-51</guid>
		<description>Exacto. Ya no se trata sólo de la imagen de la web y el servicio en sí, sino del propio OT y Telecinco en general. A tener en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto. Ya no se trata sólo de la imagen de la web y el servicio en sí, sino del propio OT y Telecinco en general. A tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de maritrini por &#8220;Efecto Jesús Vázquez&#8221; y webs colapsadas</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/23/efecto-jesus-vazquez-y-webs-colapsadas/#comment-50</link>
		<dc:creator>maritrini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=61#comment-50</guid>
		<description>es verdad hoy jueves 24 de abril he intentado habrir la pagina de la moda de ot. y a sido imposible, como puede pasar esto en los tiempos que corremos,que dure un dia vale,pero ya lleva 3. Ademas los mandamas de ot podrian implicarse un poquito y mirar de vez en cuando el producto que ponen en el mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es verdad hoy jueves 24 de abril he intentado habrir la pagina de la moda de ot. y a sido imposible, como puede pasar esto en los tiempos que corremos,que dure un dia vale,pero ya lleva 3. Ademas los mandamas de ot podrian implicarse un poquito y mirar de vez en cuando el producto que ponen en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Basque in the moon por OME - Las grandes batallas de internet</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/17/ome-las-grandes-batallas-de-internet/#comment-49</link>
		<dc:creator>Basque in the moon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/17/ome-las-grandes-batallas-de-internet/#comment-49</guid>
		<description>¿Y que es de Adium? A mi juicio el mejor servicio de instant messaging hasta ahora, solo le queda dar el paso para videoconferencias, pero tengo entendido que están en ello. A Skype le falta llegar al grán público, si se lo montan bien podrían llegar muy lejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y que es de Adium? A mi juicio el mejor servicio de instant messaging hasta ahora, solo le queda dar el paso para videoconferencias, pero tengo entendido que están en ello. A Skype le falta llegar al grán público, si se lo montan bien podrían llegar muy lejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iruri por Más anuncios en cada bloque de AdSense</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/04/mas-anuncios-en-cada-bloque-de-adsense/#comment-48</link>
		<dc:creator>iruri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=60#comment-48</guid>
		<description>Personalmente no recuerdo haber clickado en algún anuncio AdSense salvo por error o curiosidad. Pero si tanto éxito tienen, siempre pienso que será porque la gente realmente lo utiliza, ¿no?

Estoy de acuerdo contigo en que el impacto de los anuncios AdSense debe ser inmediato. Nos tiene que llamar la atención nada más verlo, y no parece que vaya ser "natural" pulsar las flechas para ver más anuncios... y menos en una sociedad cada vez más harta de la publicidad en internet.

Quizá se trate de un test o una beta para ver la reacción de los usuarios. Supongo que será de esas cosas que hacen por seguir innovando, "por probar". Sólo el tiempo dirá si han acertado.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente no recuerdo haber clickado en algún anuncio AdSense salvo por error o curiosidad. Pero si tanto éxito tienen, siempre pienso que será porque la gente realmente lo utiliza, ¿no?</p>
<p>Estoy de acuerdo contigo en que el impacto de los anuncios AdSense debe ser inmediato. Nos tiene que llamar la atención nada más verlo, y no parece que vaya ser &#8220;natural&#8221; pulsar las flechas para ver más anuncios&#8230; y menos en una sociedad cada vez más harta de la publicidad en internet.</p>
<p>Quizá se trate de un test o una beta para ver la reacción de los usuarios. Supongo que será de esas cosas que hacen por seguir innovando, &#8220;por probar&#8221;. Sólo el tiempo dirá si han acertado.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Asier por Más anuncios en cada bloque de AdSense</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/04/04/mas-anuncios-en-cada-bloque-de-adsense/#comment-47</link>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/?p=60#comment-47</guid>
		<description>Personalmente creo que en España es un error por parte de Google confiar tanto en el interés del usuario por los anuncios de adSense.

Los usuarios que usan frecuentemente sitios web con publicidad adSense, aprenden a ignorarla. 

De vez en cuando es cierto que podemos experimentar una serendipia y encontrar algo genial publicado en un enlace de adSense. Pero ponernos a mirar enlaces de  anuncios para ver si encontramos algo útil sin buscar nada en concreto, no acabo de verlo.

Al margen de todo eso, me resulta poco intuitivo para el usuario. ¿Realmente un usuario sabe, antes de pulsar en las flechas, que le van a aparecer más anuncios? Creo que es muy dificil por parte de un usuario descubrir ésta nueva funcionalidad sino es por error, o porque es un seguidor de adsense y se ha percatado de "la novedad".

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que en España es un error por parte de Google confiar tanto en el interés del usuario por los anuncios de adSense.</p>
<p>Los usuarios que usan frecuentemente sitios web con publicidad adSense, aprenden a ignorarla. </p>
<p>De vez en cuando es cierto que podemos experimentar una serendipia y encontrar algo genial publicado en un enlace de adSense. Pero ponernos a mirar enlaces de  anuncios para ver si encontramos algo útil sin buscar nada en concreto, no acabo de verlo.</p>
<p>Al margen de todo eso, me resulta poco intuitivo para el usuario. ¿Realmente un usuario sabe, antes de pulsar en las flechas, que le van a aparecer más anuncios? Creo que es muy dificil por parte de un usuario descubrir ésta nueva funcionalidad sino es por error, o porque es un seguidor de adsense y se ha percatado de &#8220;la novedad&#8221;.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de josean por Los creativos de Telefónica ven Youtube</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/13/los-creativos-de-telefonica-ven-youtube/#comment-46</link>
		<dc:creator>josean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/13/los-creativos-de-telefonica-ven-youtube/#comment-46</guid>
		<description>Me lo has quitado de la boca, cuando vi el anuncio, directamente pensé ¿Donde lo había visto con anterioridad?
Esta claro que muchas veces es muy díficil encontrar algo nuevo, diferente, con gancho etc... pero que sea telefonica... da que pensar.
Enhorabuena por el blog :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo has quitado de la boca, cuando vi el anuncio, directamente pensé ¿Donde lo había visto con anterioridad?<br />
Esta claro que muchas veces es muy díficil encontrar algo nuevo, diferente, con gancho etc&#8230; pero que sea telefonica&#8230; da que pensar.<br />
Enhorabuena por el blog <img src='http://publicanal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iruri por Congreso Online Marketing España</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-45</link>
		<dc:creator>iruri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-45</guid>
		<description>Hola "Elogia". Luego me paso por vuestro stand y me cuentas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola &#8220;Elogia&#8221;. Luego me paso por vuestro stand y me cuentas <img src='http://publicanal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Elogia por Congreso Online Marketing España</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-44</link>
		<dc:creator>Elogia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-44</guid>
		<description>Merece la pena ir. el intercambio de ideas es siempre bueno para todos. Precisamente en el marco de este evento, la agencia Elogia presenta mañana el &lt;a href="http://www.elogia.net/elogiometro" rel="nofollow"&gt;Elogiómetro&lt;/a&gt;,   el primer medidor que permite calcular el uso de herramientas de Marketing Online y comparar la situación de una empresa con la media del sector y su competencia. son muchos los profesionales que han participado en esta iniciativa y han hecho de ella un éxito. desde Elogia, no podemos más que sentirnos agradecidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merece la pena ir. el intercambio de ideas es siempre bueno para todos. Precisamente en el marco de este evento, la agencia Elogia presenta mañana el <a href="http://www.elogia.net/elogiometro" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.elogia.net');">Elogiómetro</a>,   el primer medidor que permite calcular el uso de herramientas de Marketing Online y comparar la situación de una empresa con la media del sector y su competencia. son muchos los profesionales que han participado en esta iniciativa y han hecho de ella un éxito. desde Elogia, no podemos más que sentirnos agradecidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iruri por Congreso Online Marketing España</title>
		<link>http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-43</link>
		<dc:creator>iruri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicanal.com/2008/03/10/congreso-online-marketing-espana/#comment-43</guid>
		<description>¡Hola Wences! Encantada de saludarte.
Nos vemos entonces en el Congreso. Yo también estaré los dos días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Wences! Encantada de saludarte.<br />
Nos vemos entonces en el Congreso. Yo también estaré los dos días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
